Private Wetterstation Peine - Rosenthal
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Vöhrum powered by AWEKAS
| Wetterwerte von 11.05.2026 13:25:02 | ||||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |||
| Temperatur 2m | 7.7 °C | 6.6 °C | 13.2 °C | 8.6 °C | ||
| 09:06 | 00:01 | ![]() |
||||
| Luftfeuchtigkeit 2m | 93 % | 76.0 % | 97.0 % | 91.0 % | ||
| 00:00 | 08:02 | ![]() |
||||
| Taupunkt | 6.5 °C | 5.5 °C | 9.0 °C | 7.0 °C | ||
| 11:19 | 00:02 | ![]() |
||||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1001.6 hPa | 1000.2 hPa | 1007.0 hPa | 1002.7 hPa | ||
| 08:01 | 00:00 | ![]() |
||||
| Luftdruck absolut | 993.1 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.2 hPa | ||||
| Mittelwind 10m | 25.9 km/h | Windrichtung | 11:30 | |||
| 4 Bft | WNW - 298° | 27.4 km/h - 4 Bft - W | 14.9 km/h - 3 Bft - WNW - 293° | |||
| Böen 10m | 33.8 km/h | 11:40 | ||||
| 5 Bft | 38.5 km/h - 5 Bft - NW | |||||
| Gefühlt | 7.5 °C | 6.1 °C | 14.0 °C | 8.6 °C | ||
| 09:06 | 00:01 | |||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
12.8 mm | 0 mm / 1h |
57 mm / Monat |
203 mm / Jahr |
||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 6.0 mm/h | ||||
| 08:17 | ||||||
| Bodentemperatur 5 cm | 9.4 °C | 6.7 °C | 11.1 °C | 8.3 °C | ||
| 08:27 | 00:00 | |||||
| Bodentemperatur -5 cm | 12.2 °C | 11.7 °C | 15.6 °C | 13.0 °C | ||
| 09:17 | 00:00 | |||||
| Bodentemperatur -20 cm | 12.2 °C | 12.2 °C | 15.0 °C | 13.4 °C | ||
| 10:36 | 00:00 | |||||
| Bodentemperatur -50 cm | 12.8 °C | 12.8 °C | 12.8 °C | 12.8 °C | ||
| 00:00 | 00:00 | |||||
| UV Index | 1.5 | 2.5 | 0.3 | |||
| 13:16 | ||||||
| Solarstrahlung | 218.0 W/m² | 371 W/m² | 55.7 W/m² | |||
| 13:17 | ||||||
| Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||||
| Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!


