Private Wetterstation Peine - Rosenthal
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Vöhrum powered by AWEKAS
| Durchschnittswerte (2020 bis 2024) | ||||||
| Temperatur | Luftfeuchtigkeit | Taupunkt | Luftdruck | Windgeschwindigkeit | Niederschlag | |
| Januar | 3.46 °C | 88.4 % | 1.68 °C | 1016.7 hPa | 14.0 km/h | 47.8 mm |
| Februar | 4.75 °C | 85.2 % | 2.36 °C | 1016.0 hPa | 13.9 km/h | 74.2 mm |
| März | 6.12 °C | 77.2 % | 2.04 °C | 1016.4 hPa | 11.2 km/h | 44.8 mm |
| April | 8.94 °C | 70.6 % | 3.38 °C | 1016.3 hPa | 11.2 km/h | 35.6 mm |
| Mai | 13.73 °C | 70.6 % | 8.00 °C | 1016.5 hPa | 9.7 km/h | 38.0 mm |
| Juni | 18.38 °C | 71.6 % | 12.56 °C | 1015.4 hPa | 7.6 km/h | 63.9 mm |
| Juli | 18.38 °C | 75.4 % | 13.36 °C | 1015.2 hPa | 8.4 km/h | 74.7 mm |
| August | 19.20 °C | 75.8 % | 14.28 °C | 1014.8 hPa | 7.5 km/h | 64.0 mm |
| September | 15.57 °C | 79.8 % | 11.66 °C | 1016.0 hPa | 7.4 km/h | 55.7 mm |
| Oktober | 11.57 °C | 86.0 % | 9.38 °C | 1014.7 hPa | 9.1 km/h | 57.8 mm |
| November | 6.53 °C | 89.0 % | 4.82 °C | 1015.1 hPa | 10.8 km/h | 53.6 mm |
| Dezember | 3.78 °C | 91.0 % | 2.42 °C | 1013.2 hPa | 11.1 km/h | 66.4 mm |
| Jahr | 10.91 °C | 80.2 % | 7.20 °C | 1015.5 hPa | 10.3 km/h | 685.6 mm |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!