Private Wetterstation Peine - Rosenthal
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Vöhrum powered by AWEKAS
| Wetterwerte von 11.10.2026 23:20:01 | ||||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |||
| Temperatur 2m | 8.4 °C | 7.6 °C | 13.6 °C | 10.1 °C | ||
| 22:42 | 14:26 | ![]() |
||||
| Luftfeuchtigkeit 2m | 93 % | 75.0 % | 95.0 % | 86.0 % | ||
| 15:11 | 22:49 | ![]() |
||||
| Taupunkt | 7.2 °C | 6.2 °C | 10.0 °C | 7.7 °C | ||
| 04:12 | 14:26 | ![]() |
||||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.6 hPa | 1006.5 hPa | 1013.6 hPa | 1008.5 hPa | ||
| 04:50 | 23:13 | ![]() |
||||
| Luftdruck absolut | 1004.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.9 hPa | ||||
| Mittelwind 10m | 9.7 km/h | Windrichtung | 12:30 | |||
| 2 Bft | W - 273° | 28.8 km/h - 5 Bft - SW | 18.3 km/h - 3 Bft - WSW - 248° | |||
| Böen 10m | 13.0 km/h | 10:57 | ||||
| 3 Bft | 41.8 km/h - 6 Bft - SW | |||||
| Gefühlt | 8.5 °C | 7.4 °C | 14.9 °C | 10.4 °C | ||
| 22:42 | 14:26 | |||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
1.6 mm | 0 mm / 1h |
35.6 mm / Monat |
518.8 mm / Jahr |
||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 6.8 mm/h | ||||
| 15:43 | ||||||
| Bodentemperatur 5 cm | 5.0 °C | 4.4 °C | 18.9 °C | 8.9 °C | ||
| 22:36 | 11:54 | |||||
| Bodentemperatur -5 cm | 11.7 °C | 11.1 °C | 13.3 °C | 12.2 °C | ||
| 05:49 | 13:51 | |||||
| Bodentemperatur -20 cm | 12.2 °C | 11.7 °C | 12.8 °C | 12.3 °C | ||
| 07:44 | 00:00 | |||||
| Bodentemperatur -50 cm | 13.9 °C | 13.9 °C | 13.9 °C | 13.9 °C | ||
| 00:00 | 00:00 | |||||
| UV Index | 0.0 | 2.0 | 0.3 | |||
| 13:00 | ||||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 773 W/m² | 85.2 W/m² | |||
| 13:00 | ||||||
| Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||||
| Gewitter | 0 (Monat) | 8 (Jahr) | ||||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!

