Private Wetterstation Peine - Rosenthal
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Vöhrum powered by AWEKAS
| Monatsrekorde (seit 27.09.2019) | ||||||
| Temperatur | ||||||
| Min | Max | Tagesdurchschnitt Min | Tagesdurchschnitt Max | Monatsdurchschnitt Min | Monatsdurchschnitt Max | |
| Januar | -14.8 °C | 16.4 °C | -10.8 °C | 12.7 °C | -0.63 °C | 4.74 °C |
| 11.01.2026 | 01.01.2023 | 11.01.2026 | 01.01.2023 | 2026 | 2020 | |
| Februar | - 21.1 °C | 18.7 °C | - 13.9 °C | 12.8 °C | 1.12 °C | 7.25 °C |
| 14.02.2021 | 24.02.2021 | 13.02.2021 | 24.02.2021 | 2021 | 2024 | |
| März | - 6.5 °C | 24.3 °C | - 0.6 °C | 13.4 °C | 5.32 °C | 8.04 °C |
| 18.03.2025 | 31.03.2021 | 02.03.2023 | 29.03.2021 | 2022 | 2024 | |
| April | - 5.4 °C | 24.5 °C | 0.9 °C | 17.5 °C | 6.57 °C | 10.96 °C |
| 06.04.2021 | 30.04.2024 | 06.04.2021 | 30.04.2024 | 2021 | 2025 | |
| Mai | 0.1 °C | 28.6 °C | 6.7 °C | 21.0 °C | 11.71 °C | 16.46 °C |
| 12.05.2020 | 19.05.2022 | 07.05.2021 | 18.05.2022 | 2021 | 2024 | |
| Juni | 4.8 °C | 33.8 °C | 11.6 °C | 26.2 °C | 17.19 °C | 19.70 °C |
| 03.06.2023 | 18.06.2021 | 01.06.2022 | 18.06.2021 | 2024 | 2021 | |
| Juli | 5.4 °C | 38.9 °C | 13.4 °C | 29.8 °C | 17.02 °C | 19.04 °C |
| 17.07.2022 | 20.07.2022 | 08.07.2020 | 20.07.2022 | 2020 | 2022 | |
| August | 6.3 °C | 37.3 °C | 12.7 °C | 26.5 °C | 16.82 °C | 20.66 °C |
| 24.08.2025 | 04.08.2022 | 24.08.2025 | 12.08.2020 | 2021 | 2022 | |
| September | 3.2 °C | 32.1 °C | 8.3 °C | 24.0 °C | 14.05 °C | 17.62 °C |
| 23.09.2025 | 05.09.2024 | 28.09.2022 | 05.09.2024 | 2022 | 2023 | |
| Oktober | -1.3 °C | 24.4 °C | 2.6 °C | 19.7 °C | 10.74 °C | 13.09 °C |
| 31.10.2019 | 02.10.2023 | 31.10.2019 | 03.10.2021 | 2025 | 2022 | |
| November | -5.2 °C | 20.9 °C | -2.4 °C | 17.2 °C | 5.88 °C | 7.43 °C |
| 21.11.2025 | 02.11.2020 | 19.11.2022 | 02.11.2020 | 2024 | 2020 | |
| Dezember | -10.3 °C | 17.1 °C | -6.7 °C | 13.6 °C | 2.05 °C | 4.93 °C |
| 16.12.2022 | 31.12.2022 | 25.12.2025 | 31.12.2022 | 2022 | 2023 | |
| Taupunkt und Luftfeuchtigkeit | ||||||
| Min Taupunkt | Max Taupunkt | Luftfeuchtigkeit Min | Luftfeuchtigkeit Max | |||
| Januar | -16.1 °C | 11.4 °C | 45 % | 100 % | ||
| 11.01.2026 | 01.01.2022 | 21.01.2024 | 27.01.2023 | |||
| Februar | -23.1 °C | 13.1 °C | 41 % | 100 % | ||
| 14.02.2021 | 27.02.2026 | 22.02.2020 | 07.02.2026 | |||
| März | -11.1 °C | 13.0 °C | 19 % | 99 % | ||
| 23.03.2020 | 30.03.2024 | 30.03.2021 | 04.03.2024 | |||
| April | -10.2 °C | 16.7 °C | 21 % | 99 % | ||
| 13.04.2020 | 08.04.2024 | 12.04.2020 | 22.04.2022 | |||
| Mai | -6.2 °C | 18.0 °C | 18 % | 99 % | ||
| 11.05.2020 | 31.05.2025 | 08.05.2019 | 17.05.2022 | |||
| Juni | -3.1 °C | 23.1 °C | 21 % | 100 % | ||
| 03.06.2023 | 18.06.2021 | 03.06.2023 | 08.06.2021 | |||
| Juli | 4.1 °C | 23.0 °C | 17 % | 100 % | ||
| 07.07.2022 | 01.07.2025 | 19.07.2022 | 03.07.2021 | |||
| August | 5.0 °C | 24.1 °C | 24 % | 100 % | ||
| 06.08.2022 | 19.08.2023 | 11.08.2022 | 13.08.2021 | |||
| September | 0.9 °C | 22.3 °C | 26 % | 100 % | ||
| 19.09.2022 | 04.09.2024 | 19.09.2020 | 03.09.2021 | |||
| Oktober | -2.5 °C | 18.6 °C | 35 % | 100 % | ||
| 31.10.2019 | 13.10.2019 | 03.10.2025 | 21.10.2019 | |||
| November | -9.7 °C | 16.5 °C | 42 % | 100 % | ||
| 23.11.2025 | 02.11.2020 | 23.11.2025 | 18.11.2019 | |||
| Dezember | -11.1 °C | 13.5 °C | 45 % | 100 % | ||
| 16.12.2022 | 31.12.2022 | 30.12.2019 | 01.12.2019 | |||
| Wind, Böen und Luftdruck | ||||||
| Max Mittelwind | Max Böen | Luftdruck Min | Luftdruck Max | |||
| Januar | 58.8 km/h - 7 Bft | 93.2 km/h - 10 Bft | 977.4 hPa | 1047.6 hPa | ||
| 24.01.2024 | 26.01.2024 | 16.01.2023 | 20.01.2020 | |||
| Februar | 69.1 km/h - 8 Bft | 104.8 km/h - 11 Bft | 976.0 hPa | 1043.6 hPa | ||
| 18.02.2022 | 10.02.2020 | 12.02.2026 | 13.02.2021 | |||
| März | 62.6 km/h - 8 Bft | 88.6 km/h - 10 Bft | 985.0 hPa | 1046.6 hPa | ||
| 11.03.2021 | 12.03.2020 | 27.03.2024 | 19.03.2022 | |||
| April | 59.4 km/h - 7 Bft | 86.8 km/h - 9 Bft | 979.3 hPa | 1036.1 hPa | ||
| 07.04.2022 | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 16.04.2022 | |||
| Mai | 50.0 km/h - 7 Bft | 78.8 km/h - 9 Bft | 995.5 hPa | 1036.6 hPa | ||
| 04.05.2021 | 04.05.2021 | 04.05.2021 | 26.05.2020 | |||
| Juni | 44.8 km/h - 6 Bft | 74.2 km/h - 8 Bft | 991.3 hPa | 1029.0 hPa | ||
| 23.06.2025 | 26.06.2025 | 05.06.2020 | 20.06.2025 | |||
| Juli | 40.2 km/h - 6 Bft | 65.9 km/h - 8 Bft | 999.7 hPa | 1029.1 hPa | ||
| 02.07.2025 | 09.07.2022 | 06.07.2024 | 08.07.2022 | |||
| August | 48.2 km/h - 6 Bft | 77.4 km/h - 9 Bft | 990.5 hPa | 1029.4 hPa | ||
| 26.08.2020 | 26.08.2020 | 02.08.2023 | 24.08.2021 | |||
| September | 61.2 km/h - 8 Bft | 80.2 km/h - 9 Bft | 990.2 hPa | 1030.3 hPa | ||
| 30.09.2019 | 30.09.2019 | 26.09.2024 | 18.09.2024 | |||
| Oktober | 51.5 km/h - 7 Bft | 85.3 km/h - 9 Bft | 980.1 hPa | 1036.2 hPa | ||
| 18.10.2019 | 21.10.2021 | 10.10.2024 | 23.10.2024 | |||
| November | 58.0 km/h - 7 Bft | 88.6 km/h - 10 Bft | 974.4 hPa | 1038.8 hPa | ||
| 28.11.2024 | 28.11.2024 | 05.11.2023 | 05.11.2020 | |||
| Dezember | 54.7 km/h - 7 Bft | 96.5 km/h - 10 Bft | 978.7 hPa | 1042.8 hPa | ||
| 21.12.2023 | 29.12.2023 | 13.12.2019 | 28.12.2019 | |||
| Niederschlag und Schneehöhe | ||||||
| Max. Tagesniederschlag | Min. Monatsniederschlag | Max. Monatsniederschlag | Min. Regentage | Max. Regentage | Max. Schneehöhe | |
| Januar | 18.0 mm | 25.2 mm | 72.6 mm | 13 | 24 | ca. 24 cm |
| 02.01.2024 | 2020 | 2025 | 2023 | 2022 | 10.01.2026 | |
| Februar | 18.2 mm | 17.8 mm | 115.2 mm | 12 | 24 | ca. 22 cm |
| 03.02.2021 | 2025 | 2020 | 2021 | 2020 | 09.02.2021 | |
| März | 26.6 mm | 4.8 mm | 73.8 mm | 4 | 24 | 7 cm |
| 10.03.2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 11.03.2023 | |
| April | 15.6 mm | 14.4 mm | 52.2 mm | 4 | 16 | 8 cm |
| 29.04.2021 | 2020 | 2024 | 2020 | 2023 | 01.04.2022 | |
| Mai | 17.6 mm | 10.6 mm | 62.4 mm | 7 | 23 | - |
| 27.05.2024 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | ||
| Juni | 47.2 mm | 31.8 mm | 96.4 mm | 8 | 13 | - |
| 23.06.2023 | 2022 | 2023 | 2021 | 2020 | ||
| Juli | 25.8 mm | 38.2 mm | 141.8 mm | 12 | 20 | - |
| 09.07.2021 | 2022 | 2024 | 2022 | 2025 | ||
| August | 38.8 mm | 12.4 mm | 93.8 mm | 6 | 19 | - |
| 01.08.2025 | 2022 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| September | 27.6 mm | 23.0 mm | 116.4 mm | 9 | 18 | - |
| 08.09.2022 | 2021 | 2022 | 2023 | 2022 | ||
| Oktober | 26.0 mm | 29.8 mm | 117.6 mm | 12 | 24 | - |
| 16.10.2019 | 2022 | 2023 | 2021 | 2023 | ||
| November | 24.4 mm | 12.6 mm | 122.2 mm | 10 | 26 | 4 cm |
| 11.11.2023 | 2020 | 2023 | 2020 | 2023 | 29.11.2023 | |
| Dezember | 22.4 mm | 23.8 mm | 145.8 mm | 11 | 20 | 7 cm |
| 23.12.2023 | 2015 | 2023 | 2020 | 2023 | 03.12.2023 | |
| Solarstrahlung,Sonnenscheindauer, UV-Index | ||||||
| Min Solartageshöchstwert | Max Solartageshöchstwert | Min Sonnenscheindauer Monat | Max Sonnenscheindauer Monat | Min UV-Index Tageshöchstwert | Max UV-Index Tageshöchstwert | |
| Januar | 43 W/qm | 482 W/qm | 20:57 h | 51:36 h | 0.0 UV-I | 0.9 UV-I |
| 06.01.2024 | 29.01.2025 | 2022 | 2024 | 02.01.2020 | 31.01.2021 | |
| Februar | 81 W/qm | 733 W/qm | 41:01 h | 81:04 h | 0.0 UV-I | 1.9 UV-I |
| 03.02.2022 | 25.02.2024 | 2024 | 2021 | 02.02.2020 | 28.02.2023 | |
| März | 98 W/qm | 988 W/qm | 69:16 h | 187:42 h | 0.0 UV-I | 3.6 UV-I |
| 06.03.2020 | 28.03.2023 | 2023 | 2022 | 17.03.2022 | 31.03.2025 | |
| April | 162 W/qm | 1202 W/qm | 124:23 h | 261:11 h | 0.6 UV-I | 5.3 UV-I |
| 18.04.2025 | 24.04.2024 | 2024 | 2020 | 18.04.2025 | 24.04.2021 | |
| Mai | 223 W/qm | 1294 W/qm | 161:23 h | 238:05 h | 1.6 UV-I | 7.5 UV-I |
| 22.05.2024 | 17.05.2025 | 2021 | 2024 | 22.05.2024 | 30.05.2025 | |
| Juni | 304 W/qm | 1278 W/qm | 205:26 h | 262:10 h | 1.9 UV-I | 8.9 UV-I |
| 02.06.2024 | 11.06.2024 | 2024 | 2022 | 02.06.2024 | 24.06.2025 | |
| Juli | 202 W/qm | 1332 W/qm | 157:59 h | 210:22 h | 1.6 UV-I | 7.8 UV-I |
| 01.07.2021 | 01.07.2024 | 2021 | 2024 | 01.07.2021 | 04.07.2020 | |
| August | 269 W/qm | 1153 W/qm | 139:06 h | 245:48 h | 2.1 UV-I | 7.2 UV-I |
| 17.08.2023 | 07.08.2025 | 2021 | 2022 | 28.08.2022 | 12.08.2023 | |
| September | 139 W/qm | 1032 W/qm | 119:41 h | 198:39 h | 0.7 UV-I | 5.5 UV-I |
| 26.09.2020 | 11.09.2025 | 2021 | 2023 | 26.09.2020 | 03.09.2025 | |
| Oktober | 80 W/qm | 802 W/qm | 54:50 h | 135:01 h | 0.2 UV-I | 3.0 UV-I |
| 20.10.2023 | 15.10.2023 | 2025 | 2022 | 30.10.2020 | 02.10.2023 | |
| November | 35 W/qm | 560 W/qm | 25:49 h | 62:04 h | 0.0 UV-I | 1.3 UV-I |
| 16.11.2021 | 07.11.2019 | 2021 | 2022 | 15.11.2019 | 02.11.2020 | |
| Dezember | 28 W/qm | 332 W/qm | 12:29 h | 66:55 h | 0.0 UV-I | 0.6 UV-I |
| 10.12.2020 | 22.12.2020 | 2023 | 2019 | 01.12.2020 | 01.12.2019 | |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!