Private Wetterstation Peine - Rosenthal
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Vöhrum powered by AWEKAS
| Allzeitstatistik | ||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (November 2019) | |
| Temperatur min. | 8.2 °C | 7.1 °C | -14.8 °C | -21.2 °C |
| 22:17 | 03.10.2026 07:30 | 11.01.2026 18:24 | 14.02.2021 03:39 | |
| Temperatur max. | 13.6 °C | 23.1 °C | 37.4 °C | 38.9 °C |
| 14:26 | 01.10.2026 12:49 | 27.06.2026 16:30 | 20.07.2022 16:13 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 75.0 % | 53.0 % | 20.0 % | 17.0 % |
| 15:11 | 01.10.2026 12:36 | 14.08.2026 15:28 | 19.07.2022 17:56 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 99.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 21:17 | 03.10.2026 06:42 | 07.02.2026 22:28 | 21.11.2019 09:58 | |
| Taupunkt min. | 6.2 °C | 6.1 °C | -16.3 °C | -23.3 °C |
| 04:12 | 09.10.2026 11:39 | 11.01.2026 18:24 | 14.02.2021 03:39 | |
| Taupunkt max. | 10.0 °C | 16.9 °C | 27.1 °C | 27.1 °C |
| 14:26 | 01.10.2026 15:53 | 27.06.2026 20:02 | 27.06.2026 20:02 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1006.5 hPa | 1001.7 hPa | 976.0 hPa | 974.4 hPa |
| 04:50 | 08.10.2026 07:33 | 12.02.2026 12:54 | 05.11.2023 07:39 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1012.6 hPa | 1032.6 hPa | 1033.6 hPa | 1047.6 hPa |
| 22:10 | 02.10.2026 12:22 | 25.05.2026 08:54 | 20.01.2020 11:15 | |
| Wind max. | 28.8 km/h - 5 Bft - SW | 33.8 km/h - 5 Bft - NW | 54.7 km/h - 7 Bft - W | 69.1 km/h - 8 Bft - W |
| 12:30 | 08.10.2026 16:19 | 03.01.2026 21:35 | 18.02.2022 21:33 | |
| Böen max. | 41.8 km/h - 6 Bft - SW | 56.2 km/h - 7 Bft - NW | 82.1 km/h - 9 Bft - W | 104.8 km/h - 11 Bft - W |
| 10:57 | 08.10.2026 18:13 | 25.03.2026 11:13 | 10.02.2020 00:52 | |
| Regenrate max. | 6.8 mm/h | 13.4 mm/h | 151.6 mm/h | 303.2 mm/h |
| 15:43 | 08.10.2026 06:55 | 29.06.2026 07:30 | 14.08.2020 18:44 | |
| Niederschlag | 1.6 mm | 35.6 mm | 518.8 mm | |
| Bodentemperatur 5cm Min | 5.0 °C | 3.9 °C | -19.4 °C | -25.6 °C |
| 04:18 | 03.10.2026 07:15 | 11.01.2026 17:33 | 14.02.2021 05:12 | |
| Bodentemperatur 5cm Max | 18.9 °C | 30.6 °C | 53.3 °C | 53.9 °C |
| 11:54 | 06.10.2026 11:52 | 27.06.2026 13:24 | 19.07.2022 14:11 | |
| Bodentemperatur -5cm Min | 11.1 °C | 11.1 °C | -1.7 °C | -1.7 °C |
| 05:49 | 11.10.2026 05:49 | 23.01.2026 07:02 | 16.12.2022 04:17 | |
| Bodentemperatur -5cm Max | 13.3 °C | 17.8 °C | 32.8 °C | 32.8 °C |
| 13:51 | 02.10.2026 15:20 | 28.06.2026 16:00 | 28.06.2026 16:00 | |
| Bodentemperatur -20cm Min | 11.7 °C | 11.7 °C | -0.6 °C | -0.6 °C |
| 07:44 | 11.10.2026 07:44 | 23.01.2026 10:50 | 18.12.2022 13:32 | |
| Bodentemperatur -20cm Max | 12.8 °C | 16.1 °C | 27.2 °C | 27.2 °C |
| 00:00 | 01.10.2026 17:05 | 27.06.2026 17:38 | 27.06.2026 17:38 | |
| Bodentemperatur -50cm Min | 13.9 °C | 13.9 °C | 1.1 °C | 1.1 °C |
| 00:00 | 09.10.2026 20:20 | 27.01.2026 04:11 | 27.01.2026 04:11 | |
| Bodentemperatur -50cm Max | 13.9 °C | 16.1 °C | 22.8 °C | 22.8 °C |
| 00:00 | 01.10.2026 00:00 | 29.06.2026 00:41 | 29.06.2026 00:41 | |
| Solarstrahlung max. | 773 W/m² | 773 W/m² | 1227 W/m² | 1332 W/m² |
| 13:00 | 11.10.2026 13:00 | 14.06.2026 11:35 | 01.07.2024 13:44 | |
| UV Index max. | 2.0 | 2.9 | 8.1 | 8.9 |
| 13:00 | 06.10.2026 13:09 | 21.06.2026 13:15 | 24.06.2025 13:31 | |
| Schneehöhe Max. | 0 cm | 0 cm | ca. 24 cm | ca. 24 cm |
| 10.01.2026 | 10.01.2026 | |||
| Gewitter | 0 | 8 | ||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!