Private Wetterstation Peine - Rosenthal
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Vöhrum powered by AWEKAS
| Allzeitstatistik | ||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (November 2019) | |
| Temperatur min. | 8.2 °C | -0.9 °C | -14.8 °C | -21.2 °C |
| 09:41 | 07.04.2026 06:55 | 11.01.2026 18:24 | 14.02.2021 03:39 | |
| Temperatur max. | 13.4 °C | 21.4 °C | 21.4 °C | 38.9 °C |
| 00:00 | 18.04.2026 15:35 | 18.04.2026 15:35 | 20.07.2022 16:13 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 79.0 % | 24.0 % | 24.0 % | 17.0 % |
| 00:00 | 09.04.2026 16:20 | 09.04.2026 16:20 | 19.07.2022 17:56 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 95.0 % | 97.0 % | 100.0 % | 100.0 % |
| 04:14 | 01.04.2026 04:22 | 07.02.2026 22:28 | 21.11.2019 09:58 | |
| Taupunkt min. | 7.0 °C | -5.6 °C | -16.3 °C | -23.3 °C |
| 09:43 | 09.04.2026 16:20 | 11.01.2026 18:24 | 14.02.2021 03:39 | |
| Taupunkt max. | 10.4 °C | 11.7 °C | 12.9 °C | 24.1 °C |
| 01:43 | 16.04.2026 14:19 | 27.02.2026 14:18 | 19.08.2023 17:17 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.8 hPa | 1009.1 hPa | 976.0 hPa | 974.4 hPa |
| 06:47 | 05.04.2026 06:46 | 12.02.2026 12:54 | 05.11.2023 07:39 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1019.0 hPa | 1029.5 hPa | 1029.8 hPa | 1047.6 hPa |
| 00:00 | 08.04.2026 10:10 | 18.03.2026 10:06 | 20.01.2020 11:15 | |
| Wind max. | 22.7 km/h - 4 Bft - W | 45.0 km/h - 6 Bft - W | 54.7 km/h - 7 Bft - W | 69.1 km/h - 8 Bft - W |
| 08:59 | 05.04.2026 14:14 | 03.01.2026 21:35 | 18.02.2022 21:33 | |
| Böen max. | 35.3 km/h - 5 Bft - NW | 62.6 km/h - 8 Bft - W | 82.1 km/h - 9 Bft - W | 104.8 km/h - 11 Bft - W |
| 09:00 | 05.04.2026 12:39 | 25.03.2026 11:13 | 10.02.2020 00:52 | |
| Regenrate max. | 2.8 mm/h | 14.2 mm/h | 25.8 mm/h | 303.2 mm/h |
| 09:12 | 05.04.2026 21:03 | 30.03.2026 16:19 | 14.08.2020 18:44 | |
| Niederschlag | 2.4 mm | 5.4 mm | 149 mm | |
| Bodentemperatur 5cm Min | 7.8 °C | -3.3 °C | -19.4 °C | -25.6 °C |
| 09:00 | 02.04.2026 06:19 | 11.01.2026 17:33 | 14.02.2021 05:12 | |
| Bodentemperatur 5cm Max | 11.7 °C | 35.6 °C | 35.6 °C | 53.9 °C |
| 00:00 | 18.04.2026 12:41 | 18.04.2026 12:41 | 19.07.2022 14:11 | |
| Bodentemperatur -5cm Min | 11.7 °C | 4.4 °C | -1.7 °C | -1.7 °C |
| 07:42 | 02.04.2026 07:38 | 23.01.2026 07:02 | 16.12.2022 04:17 | |
| Bodentemperatur -5cm Max | 13.3 °C | 17.8 °C | 17.8 °C | 31.1 °C |
| 00:00 | 17.04.2026 15:39 | 17.04.2026 15:39 | 02.07.2025 14:27 | |
| Bodentemperatur -20cm Min | 11.7 °C | 5.6 °C | -0.6 °C | -0.6 °C |
| 06:20 | 01.04.2026 04:00 | 23.01.2026 10:50 | 18.12.2022 13:32 | |
| Bodentemperatur -20cm Max | 12.8 °C | 13.9 °C | 13.9 °C | 26.1 °C |
| 00:00 | 17.04.2026 18:24 | 17.04.2026 18:24 | 02.07.2025 17:16 | |
| Bodentemperatur -50cm Min | 11.1 °C | 6.7 °C | 1.1 °C | 1.1 °C |
| 00:00 | 01.04.2026 00:00 | 27.01.2026 04:11 | 27.01.2026 04:11 | |
| Bodentemperatur -50cm Max | 11.1 °C | 11.1 °C | 11.1 °C | 21.1 °C |
| 00:00 | 18.04.2026 20:03 | 18.04.2026 20:03 | 11.08.2020 01:32 | |
| Solarstrahlung max. | 47 W/m² | 976 W/m² | 976 W/m² | 1332 W/m² |
| 09:33 | 14.04.2026 14:22 | 14.04.2026 14:22 | 01.07.2024 13:44 | |
| UV Index max. | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 8.9 |
| 00:00 | 18.04.2026 12:36 | 18.04.2026 12:36 | 24.06.2025 13:31 | |
| Schneehöhe Max. | 0 cm | 0 cm | ca. 24 cm | ca. 24 cm |
| 10.01.2026 | 10.01.2026 | |||
| Gewitter | 0 | 0 | ||
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!