Private Wetterstation Peine - Rosenthal
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Vöhrum powered by AWEKAS
| Tabelle 2023 |
| Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
| Temperatur | -5.9 °C | 33.0 °C | 11.08 °C | 9.57 °C |
| 01.03.2023 | 03.07.2023 | + 1.51 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 21 % | 100 % | 81 % | 80.2 % |
| 03.06.2023 | 27.01.2023 | + 0.8 % | ||
| Taupunkt | -7.2 °C | 24.1 °C | 7.5 °C | |
| 26.02.2023 | 19.08.2023 | |||
| Wind | 0.0 km/h | 54.7 km/h - 7 Bft - WNW | 10.8 km/h - 2 Bft - WSW | 10.3 km/h |
| 01.01.2023 | 30.01.2023 | + 0.5 km/h | ||
| Böen | 0.0 km/h | 96.5 km/h - 10 Bft - W | 14.6 km/h - 3 Bft - WSW | 14.0 km/h |
| 08.01.2023 | 29.12.2023 | + 0.6 km/h | ||
| Luftdruck | 974.4 hPa | 1042.7 hPa | 1014.2 hPa | 1015.5 hPa |
| 05.11.2023 | 07.02.2023 | - 1.3 hPa | ||
| Niederschlag | Regentage | 47.2 mm | 897.4 mm | 683.3 mm |
| 217 | 23.06.2023 | + 214.1 mm / 131.3 % | ||
| Regenrate | 235.2 mm/h | |||
| 24.07.2023 | ||||
| Schneehöhe | Schneetage | 7 cm | ||
| 17 | 11.03.2023 | |||
| Solarstrahlung Tageshöchstwert | 39 W/qm | 1230 W/qm | ||
| 08.12.2023 | 02.07.2023 | |||
| Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:53 Std. | 1459:13 Std. | 1563:45 Std. |
| 04.01.2023 | 07.07.2023 | 93.3 % | ||
| UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 7.5 UV-I | ||
| 01.01.2023 | 20.06.2023 | |||
| Tage | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) |
| 0 | 6 | 48 | 0 | |
| Tage | Kalte Tage (T Max < 10 C) | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
| 109 | 52 | 2 | 4 | |
| Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Bodenfrost (T Min 5cm < 0 C) | Gewitter |
| 0 | 0 | 74 | 10 | |
| Grafiken 2023 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!