Private Wetterstation Peine - Rosenthal
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Vöhrum powered by AWEKAS
| Tabelle 2024 |
| Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
| Temperatur | -9.1 °C | 33.5 °C | 11.53 °C | 9.57 °C |
| 11.01.2024 | 13.08.2024 | + 1.96 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 26 % | 100 % | 81 % | 80.2 % |
| 15.05.2024 | 19.08.2024 | + 0.8 % | ||
| Taupunkt | -10.9 °C | 22.4 °C | 8.1 °C | |
| 09.01.2024 | 29.08.2024 | |||
| Wind | 0.0 km/h | 58.8 km/h - 7 Bft - W | 10.3 km/h - 2 Bft - W | 10.3 km/h |
| 04.01.2024 | 24.01.2024 | +/- 0.0 km/h | ||
| Böen | 0.0 km/h | 93.2 km/h - 10 Bft - W | 14.0 km/h - 3 Bft - W | 14.0 km/h |
| 04.01.2024 | 26.01.2024 | +/- 0.0 km/h | ||
| Luftdruck | 979.8 hPa | 1038.4 hPa | 1014.7 hPa | 1015.5 hPa |
| 22.02.2024 | 26.12.2024 | - 0.8 hPa | ||
| Niederschlag | Regentage | 32.6 mm | 746.8 mm | 683.3 mm |
| 189 | 30.06.2024 | + 63.5 mm / 109.3 % | ||
| Regenrate | 167.0 mm/h | |||
| 23.07.2024 | ||||
| Schneehöhe | Schneetage | 1 cm | ||
| 5 | 06.01.2024 | |||
| Solarstrahlung Tageshöchstwert | 32 W/qm | 1332 W/qm | ||
| 06.12.2024 | 01.07.2024 | |||
| Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:35 Std. | 1491:33 Std. | 1563:45 Std. |
| 01.01.2024 | 25.06.2024 | 95.4 % | ||
| UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 7.3 UV-I | ||
| 01.01.2024 | 24.06.2024 | |||
| Tage | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) |
| 0 | 11 | 48 | 0 | |
| Tage | Kalte Tage (T Max < 10 C) | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
| 103 | 32 | 6 | 4 | |
| Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Bodenfrost (T Min 5cm < 0 C) | Gewitter |
| 0 | 0 | 55 | 10 | |
| Grafiken 2024 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!