Wetterwerte von 05.12.2023 07:28:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur 2m | -1.1 °C | -1.3 °C | -0.9 °C | -1.1 °C |
00:00 | 03:23 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit 2m | 93 % | 91.0 % | 94.0 % | 92.5 % |
02:10 | 00:00 | ![]() |
||
Taupunkt | -2.2 °C | -2.5 °C | -2.0 °C | |
00:22 | 03:23 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1004.4 hPa | 1004.2 hPa | 1006.9 hPa | 1005.1 hPa |
06:39 | 00:11 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 995.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -2.2 hPa | ||
Mittelwind 10m | Windrichtung | 00:08 | ||
13.0 km/h - - 3 Bft | OSO - 109° | 14.4 km/h - - - 3 Bft - O | 13.0 km/h - 3 Bft - O - 90° | |
Böen 10m | 06:03 | |||
20.9 km/h - - 4 Bft | 27.4 km/h - - - 4 Bft - O | |||
Gefühlt | -3.8 °C | -4.0 °C | -3.5 °C | -3.8 °C |
00:00 | 03:23 | |||
Niederschlag seit Mitternacht |
2.4 mm | 0.2 mm / 1h |
6.4 mm / Monat |
756.6 mm / Jahr |
Regenrate | 0.0 mm/h | 1.8 mm/h | ||
00:00 | ||||
Bodentemperatur 5 cm | -1.1 °C | -1.7 °C | -1.1 °C | -1.1 °C |
00:02 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -5 cm | 2.8 °C | 2.8 °C | 2.8 °C | 2.8 °C |
00:00 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -20 cm | 3.3 °C | 2.8 °C | 3.3 °C | 3.2 °C |
00:53 | 00:00 | |||
Bodentemperatur -50 cm | 5.0 °C | 5.0 °C | 5.0 °C | 5.0 °C |
00:00 | 00:00 | |||
UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
00:00 | ||||
Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 0 W/m² | 0.0 W/m² | |
00:00 | ||||
Schneehöhe | 4 cm | Letzte Messung | ||
16:00 | ||||
Gewitter | 0 (Monat) | 10 (Jahr) |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!