Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Wetterwerte von 11.05.2026 13:48:02 | ||||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |||
| Temperatur 2m | 7.3 °C | 6.3 °C | 13.4 °C | 8.8 °C | ||
| 11:44 | 00:00 | ![]() |
||||
| Luftfeuchtigkeit 2m | 94 % | 76.0 % | 96.0 % | 90.7 % | ||
| 00:00 | 08:30 | ![]() |
||||
| Taupunkt | 6.1 °C | 5.3 °C | 9.1 °C | |||
| 11:44 | 00:00 | |||||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1001.4 hPa | 999.9 hPa | 1006.6 hPa | 1002.3 hPa | ||
| 08:02 | 00:00 | ![]() |
||||
| Luftdruck absolut | 993.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -5.3 hPa | ||||
| Mittelwind 10m | 14.4 km/h | Windrichtung | 10:59 | |||
| 3 Bft | WNW - 290° | 17.6 km/h - 3 Bft - NW | 10.0 km/h - 2 Bft - NW - 315° | |||
| Böen 10m | 25.9 km/h | 11:16 | ||||
| 4 Bft | 35.3 km/h - 5 Bft - W | |||||
| Gefühlt | 7.0 °C | 5.7 °C | 14.3 °C | 8.8 °C | ||
| 11:44 | 00:00 | |||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
14 mm | 0 mm / 1h |
56.4 mm / Monat |
223.8 mm / Jahr |
||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 6.4 mm/h | ||||
| 08:30 | ||||||
| UV Index | 0.9 | 2.1 | 0.3 | |||
| 12:41 | ||||||
| Solarstrahlung | 118.8 W/m² | 309 W/m² | 49.7 W/m² | |||
| 12:40 | ||||||
| Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||||
| Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) | ||||
Alle Daten ohne Gewähr!

