Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Wetterwerte von 19.04.2026 10:18:01 | ||||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |||
| Temperatur 2m | 8.2 °C | 8.1 °C | 13.9 °C | 10.8 °C | ||
| 10:08 | 00:00 | ![]() |
||||
| Luftfeuchtigkeit 2m | 95 % | 78.0 % | 96.0 % | 92.9 % | ||
| 00:00 | 04:49 | ![]() |
||||
| Taupunkt | 7.1 °C | 6.9 °C | 10.5 °C | |||
| 10:08 | 00:45 | |||||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.2 hPa | 1016.0 hPa | 1018.2 hPa | 1017.0 hPa | ||
| 06:51 | 00:03 | ![]() |
||||
| Luftdruck absolut | 1009.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -0.8 hPa | ||||
| Mittelwind 10m | 9.7 km/h | Windrichtung | 09:01 | |||
| 2 Bft | NW - 307° | 16.2 km/h - 3 Bft - NW | 7.8 km/h - 2 Bft - NW - 315° | |||
| Böen 10m | 22.7 km/h | 09:00 | ||||
| 4 Bft | 32.0 km/h - 5 Bft - NW | |||||
| Gefühlt | 8.3 °C | 8.1 °C | 15.1 °C | 11.8 °C | ||
| 10:08 | 00:00 | |||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
2.6 mm | 0.6 mm / 1h |
9 mm / Monat |
166 mm / Jahr |
||
| Regenrate | 1.0 mm/h | 4.8 mm/h | ||||
| 10:03 | ||||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 00:00 | ||||||
| Solarstrahlung | 43.7 W/m² | 53 W/m² | 7.8 W/m² | |||
| 09:35 | ||||||
| Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||||
| Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) | ||||
Alle Daten ohne Gewähr!

