Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Wetterwerte von 17.06.2026 18:13:01 | ||||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |||
| Temperatur 2m | 22.7 °C | 10.2 °C | 24.5 °C | 17.6 °C | ||
| 05:15 | 14:44 | ![]() |
||||
| Luftfeuchtigkeit 2m | 70 % | 64.0 % | 93.0 % | 78.3 % | ||
| 14:47 | 04:44 | ![]() |
||||
| Taupunkt | 16.9 °C | 8.7 °C | 18.7 °C | |||
| 04:40 | 13:44 | |||||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1018.1 hPa | 1016.0 hPa | 1018.6 hPa | 1017.6 hPa | ||
| 00:00 | 12:03 | ![]() |
||||
| Luftdruck absolut | 1010.4 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 2.0 hPa | ||||
| Mittelwind 10m | 7.9 km/h | Windrichtung | 13:00 | |||
| 2 Bft | W - 275° | 11.2 km/h - 2 Bft - W | 3.9 km/h - 1 Bft - N - 0° | |||
| Böen 10m | 19.4 km/h | 15:09 | ||||
| 3 Bft | 22.7 km/h - 4 Bft - SW | |||||
| Gefühlt | 27.9 °C | 10.9 °C | 30.7 °C | 20.8 °C | ||
| 05:15 | 14:43 | |||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
41.2 mm / Monat |
333.2 mm / Jahr |
||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||||
| 00:00 | ||||||
| UV Index | 0.7 | 7.1 | 1.8 | |||
| 13:42 | ||||||
| Solarstrahlung | 120.6 W/m² | 1172 W/m² | 256.1 W/m² | |||
| 13:43 | ||||||
| Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||||
| Gewitter | 2 (Monat) | 4 (Jahr) | ||||
Alle Daten ohne Gewähr!


