Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Wetterwerte von 11.10.2026 22:50:01 | ||||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |||
| Temperatur 2m | 9.1 °C | 8.3 °C | 13.3 °C | 10.1 °C | ||
| 04:41 | 14:44 | ![]() |
||||
| Luftfeuchtigkeit 2m | 93 % | 73.0 % | 93.0 % | 86.3 % | ||
| 14:54 | 16:01 | ![]() |
||||
| Taupunkt | 7.7 °C | 6.3 °C | 10.1 °C | |||
| 04:41 | 16:24 | |||||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1013.5 hPa | 1006.8 hPa | 1013.4 hPa | 1008.7 hPa | ||
| 05:41 | 22:39 | ![]() |
||||
| Luftdruck absolut | 1005.7 hPa | Änderung seit 0 Uhr: 5.5 hPa | ||||
| Mittelwind 10m | 4.7 km/h | Windrichtung | 10:09 | |||
| 1 Bft | W - 268° | 19.4 km/h - 3 Bft - SW | 11.9 km/h - 2 Bft - WSW - 248° | |||
| Böen 10m | 14.4 km/h | 10:05 | ||||
| 3 Bft | 35.3 km/h - 5 Bft - SW | |||||
| Gefühlt | 9.4 °C | 8.1 °C | 14.2 °C | 10.4 °C | ||
| 04:41 | 14:14 | |||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
2.4 mm | 0 mm / 1h |
37.8 mm / Monat |
565.4 mm / Jahr |
||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 22.8 mm/h | ||||
| 15:39 | ||||||
| UV Index | 0.0 | 2.0 | 0.3 | |||
| 12:40 | ||||||
| Solarstrahlung | 0.0 W/m² | 673 W/m² | 78.4 W/m² | |||
| 11:46 | ||||||
| Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||||
| Gewitter | 0 (Monat) | 8 (Jahr) | ||||
Alle Daten ohne Gewähr!

