Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Wetterwerte von 19.04.2026 09:48:01 | ||||||
| Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |||
| Temperatur 2m | 8.4 °C | 8.4 °C | 13.9 °C | 11.0 °C | ||
| 09:35 | 00:00 | ![]() |
||||
| Luftfeuchtigkeit 2m | 94 % | 78.0 % | 96.0 % | 92.8 % | ||
| 00:00 | 04:49 | ![]() |
||||
| Taupunkt | 7.2 °C | 7.2 °C | 10.5 °C | |||
| 09:35 | 00:45 | |||||
| Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.0 hPa | 1016.0 hPa | 1018.2 hPa | 1017.0 hPa | ||
| 06:51 | 00:03 | ![]() |
||||
| Luftdruck absolut | 1009.2 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.1 hPa | ||||
| Mittelwind 10m | 11.2 km/h | Windrichtung | 09:01 | |||
| 2 Bft | NNW - 332° | 16.2 km/h - 3 Bft - NW | 7.4 km/h - 2 Bft - NW - 315° | |||
| Böen 10m | 20.9 km/h | 09:00 | ||||
| 4 Bft | 32.0 km/h - 5 Bft - NW | |||||
| Gefühlt | 8.5 °C | 8.5 °C | 15.1 °C | 12.0 °C | ||
| 09:35 | 00:00 | |||||
| Niederschlag seit Mitternacht |
1.8 mm | 0.2 mm / 1h |
9 mm / Monat |
166 mm / Jahr |
||
| Regenrate | 0.0 mm/h | 4.0 mm/h | ||||
| 03:52 | ||||||
| UV Index | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| 00:00 | ||||||
| Solarstrahlung | 39.9 W/m² | 53 W/m² | 5.9 W/m² | |||
| 09:35 | ||||||
| Schneehöhe | - | Letzte Messung | ||||
| Gewitter | 0 (Monat) | 0 (Jahr) | ||||
Alle Daten ohne Gewähr!

