Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
Wetterwerte von 11.10.2026 22:36:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (Januar 2008) | |
| Temperatur min. | 8.3 °C | 7.8 °C | -13.7 °C | -18.6 °C |
| 04:41 | 03.10.2026 06:46 | 11.01.2026 01:39 | 07.02.2012 01:43 | |
| Temperatur max. | 13.3 °C | 22.9 °C | 37.6 °C | 39.1 °C |
| 14:44 | 07.10.2026 16:09 | 27.06.2026 15:43 | 20.07.2022 16:14 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 73.0 % | 54.0 % | 20.0 % | 15.0 % |
| 14:54 | 07.10.2026 16:04 | 14.08.2026 15:53 | 19.07.2022 15:43 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 93.0 % | 98.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 16:01 | 02.10.2026 04:32 | 08.02.2026 04:39 | 27.09.2013 09:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1006.8 hPa | 1002.1 hPa | 975.6 hPa | 964.9 hPa |
| 05:41 | 08.10.2026 06:33 | 12.02.2026 12:48 | 16.12.2011 15:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1013.3 hPa | 1032.6 hPa | 1033.8 hPa | 1047.4 hPa |
| 22:31 | 02.10.2026 11:15 | 25.05.2026 09:00 | 16.02.2008 13:05 | |
| Wind max. | 19.4 km/h - 3 Bft - SW | 24.1 km/h - 4 Bft - NW | 35.3 km/h - 5 Bft - SW | 48.2 km/h - 6 Bft - SW |
| 10:09 | 08.10.2026 15:54 | 01.01.2026 11:10 | 18.02.2022 19:54 | |
| Böen max. | 35.3 km/h - 5 Bft - SW | 45.0 km/h - 6 Bft - SW | 64.4 km/h - 8 Bft - SW | 96.5 km/h - 10 Bft - W |
| 10:05 | 10.10.2026 17:53 | 04.06.2026 17:33 | 18.02.2022 19:48 | |
| Regenrate max. | 22.8 mm/h | 120.0 mm/h | 188.8 mm/h | 295.4 mm/h |
| 15:39 | 10.10.2026 17:54 | 18.05.2026 18:18 | 26.06.2025 15:18 | |
| Niederschlag | 2.4 mm | 37.8 mm | 565.4 mm | |
| Solarstrahlung max. | 673 W/m² | 740 W/m² | 1224 W/m² | 1332 W/m² |
| 11:46 | 06.10.2026 12:29 | 05.06.2026 14:38 | 02.06.2015 13:19 | |
| UV Index max. | 2.0 | 2.9 | 8.2 | 9.5 |
| 12:40 | 06.10.2026 13:21 | 02.07.2026 13:13 | 21.06.2012 13:40 | |
| Schneehöhe Max. | 0 cm | 0 cm | ca. 24 cm | 25 cm |
| 10.01.2026 | 14.02.2010 | |||
| Gewitter | 0 | 8 | ||
Alle Daten ohne Gewähr!
