Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
Wetterwerte von 19.04.2026 10:03:01 ![]() |
||||
| heute | dieser Monat | dieses Jahr | seit Beginn (Januar 2008) | |
| Temperatur min. | 8.2 °C | -0.2 °C | -13.7 °C | -18.6 °C |
| 09:56 | 07.04.2026 06:44 | 11.01.2026 01:39 | 07.02.2012 01:43 | |
| Temperatur max. | 13.9 °C | 22.8 °C | 22.8 °C | 39.1 °C |
| 00:00 | 18.04.2026 15:40 | 18.04.2026 15:40 | 20.07.2022 16:14 | |
| Luftfeuchigkeit min. | 78.0 % | 28.0 % | 28.0 % | 15.0 % |
| 00:00 | 09.04.2026 15:54 | 09.04.2026 15:54 | 19.07.2022 15:43 | |
| Luftfeuchtigkeit max. | 96.0 % | 96.0 % | 99.0 % | 100.0 % |
| 04:49 | 19.04.2026 04:49 | 08.02.2026 04:39 | 27.09.2013 09:00 | |
| Luftdruck min. auf Meereshöhe reduziert |
1016.0 hPa | 1008.4 hPa | 975.6 hPa | 964.9 hPa |
| 06:51 | 05.04.2026 06:41 | 12.02.2026 12:48 | 16.12.2011 15:02 | |
| Luftdruck max. auf Meereshöhe reduziert |
1018.2 hPa | 1029.1 hPa | 1029.6 hPa | 1047.4 hPa |
| 00:03 | 08.04.2026 10:22 | 18.03.2026 10:54 | 16.02.2008 13:05 | |
| Wind max. | 16.2 km/h - 3 Bft - NW | 27.4 km/h - 4 Bft - W | 35.3 km/h - 5 Bft - SW | 48.2 km/h - 6 Bft - SW |
| 09:01 | 04.04.2026 01:20 | 01.01.2026 11:10 | 18.02.2022 19:54 | |
| Böen max. | 32.0 km/h - 5 Bft - NW | 58.0 km/h - 7 Bft - W | 59.4 km/h - 7 Bft - SW | 96.5 km/h - 10 Bft - W |
| 09:00 | 05.04.2026 13:34 | 01.01.2026 10:41 | 18.02.2022 19:48 | |
| Regenrate max. | 4.0 mm/h | 28.6 mm/h | 49.4 mm/h | 295.4 mm/h |
| 03:52 | 04.04.2026 05:56 | 23.02.2026 16:25 | 26.06.2025 15:18 | |
| Niederschlag | 2 mm | 9 mm | 166 mm | |
| Solarstrahlung max. | 53 W/m² | 997 W/m² | 997 W/m² | 1332 W/m² |
| 09:35 | 14.04.2026 12:55 | 14.04.2026 12:55 | 02.06.2015 13:19 | |
| UV Index max. | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 9.5 |
| 00:00 | 18.04.2026 12:41 | 18.04.2026 12:41 | 21.06.2012 13:40 | |
| Schneehöhe Max. | 0 cm | 0 cm | ca. 24 cm | 25 cm |
| 10.01.2026 | 14.02.2010 | |||
| Gewitter | 0 | 0 | ||
Alle Daten ohne Gewähr!
