Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Statistiken 2016 | ||||
| Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
| Temperatur | -12.7 C | 35.6 C | 10.54 C | 9.57 C |
| 19.01.2016 | 28.08.2016 | + 0.97 C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 17 % | 100 % | 81 % | |
| 01.04.2016 | 26.03.2016 | |||
| Wind | 0.0 km/h | 41.8 km/h - 6 Bft - SW | 6.8 km/h - 2 Bft - SW | |
| 01.01.2016 | 09.02.2016 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 69.1 km/h - 8 Bft - SSW | 10.5 km/h - 2 Bft - SW | |
| 01.01.2016 | 09.02.2016 | |||
| Luftdruck | 976.3 hPa | 1043.5 hPa | 1016.5 hPa | |
| 09.02.2016 | 28.12.2016 | |||
| Niederschlag | Regentage | 26.8 mm | 540.2 mm | 682.5 mm |
| 187 | 01.06.2016 | - 142.3 mm / 79.2 % | ||
| Regenrate | 274.2 mm/h | |||
| 06.08.2016 | ||||
| Schneehöhe | Schneetage | 14.5 cm | ||
| 17 | 17.01.2016 | |||
| Solarstrahlung Tageshöchstwert | 51 W/qm | 1250 W/qm | ||
| 25.12.2016 | 06.07.2016 | |||
| Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:20 Std. | 1405:35 Std. | 1563:45 Std. |
| 02.01.2016 | 13.07.2016 | 89.9 % | ||
| UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 8.6 UV-I | ||
| 07.11.2016 | 21.06.2016 | |||
| Temperatur 5 cm | -16.1 C | 45.0 C | 10.33 C | |
| 19.01.2016 | 20.07.2016 | |||
| Temperatur - 5 cm | -1.1 C | 28.9 C | 10.50 C | |
| 06.12.2016 | 23.06.2016 | |||
| Temperatur - 10 cm | -0.6 C | 27.8 C | 10.46 C | |
| 06.12.2016 | 20.07.2016 | |||
| Temperatur - 20 cm | 0.0 C | 23.3 C | 10.45 C | |
| 08.12.2016 | 20.07.2016 | |||
| Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
| 14 | 51 | 0 | 133 | |
| Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Bodenfrosttage (T Min 5cm < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
| 63 | 80 | 9 | 17 | |
| Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) |
| 3 | 0 | 15 | 1 | |
| Grafiken 2016 |
| Temperaturverlauf |
![]() |
| Temperatur Monatswerte |
![]() |
| Luftfeuchtigkeitsverlauf |
![]() |
| Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
![]() |
| Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
![]() |
| Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
![]() |
| Niederschlagsverlauf |
![]() |
| Regenrate |
![]() |
| Niederschlag Monatswerte |
![]() |
| Regentage |
![]() |
| Luftdruck |
![]() |
| Solarstrahlung |
![]() |
| UV - Index |
![]() |
| Bodentemperaturverlauf |
![]() |
| Bodentemperatur Monatswerte |
![]() |
| Besondere Tage |
![]() |
Alle Daten ohne Gewähr!















