Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Statistiken 2017 | ||||
| Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
| Temperatur | -9.9 C | 33.7 C | 10.56 C | 9.57 C |
| 06.01.2017 | 22.06.2017 | + 0.99 C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 21 % | 100 % | 82 % | |
| 25.03.2017 | 08.01.2017 | |||
| Wind | 0.0 km/h | 45.0 km/h - 6 Bft - W | 8.0 km/h - 2 Bft - SW | |
| 06.01.2017 | 05.10.2017 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 93.2 km/h - 10 Bft - WSW | 11.8 km/h - 2 Bft - SW | |
| 05.01.2017 | 05.10.2017 | |||
| Luftdruck | 975.8 hPa | 1043.2 hPa | 1016.1 hPa | |
| 10.12.2017 | 06.01.2017 | |||
| Niederschlag | Regentage | 54.4 mm | 856.4 mm | 682.5 mm |
| 214 | 25.07.2017 | + 173.9 mm / 125.5 % | ||
| Regenrate | 225.8 mm/h | |||
| 22.06.2017 | ||||
| Schneehöhe | Schneetage | 10 cm | ||
| 15 | 10.12.2017 | |||
| Solarstrahlung Tageshöchstwert | 33 W/qm | 1253 W/qm | ||
| 06.12.2017 | 11.06.2017 | |||
| Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:52 Std. | 1239:39 Std. | 1563:45 Std. |
| 03.01.2017 | 01.06.2017 | 79.3 % | ||
| UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 9.5 UV-I | ||
| 01.01.2017 | 11.06.2017 | |||
| Temperatur 5 cm | -10.0 C | 44.4 C | 10.20 C | |
| 06.01.2017 | 19.06.2017 | |||
| Temperatur - 5 cm | -1.7 C | 29.4 C | 10.29 C | |
| 14.02.2017 | 19.06.2017 | |||
| Temperatur - 10 cm | -1.1 C | 26.1 C | 10.22C | |
| 14.01.2017 | 19.06.2017 | |||
| Temperatur - 20 cm | 0.0 C | 22.2 C | 10.19 C | |
| 09.01.2017 | 08.07.2017 | |||
| Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
| 3 | 39 | 0 | 113 | |
| Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Bodenfrosttage (T Min 5cm < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
| 47 | 76 | 11 | 6 | |
| Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) |
| 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Grafiken 2017 |
| Temperaturverlauf |
![]() |
| Temperatur Monatswerte |
![]() |
| Luftfeuchtigkeitsverlauf |
![]() |
| Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
![]() |
| Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
![]() |
| Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
![]() |
| Niederschlagsverlauf |
![]() |
| Regenrate |
![]() |
| Niederschlag Monatswerte |
![]() |
| Regentage |
![]() |
| Luftdruck |
![]() |
| Solarstrahlung |
![]() |
| UV - Index |
![]() |
| Bodentemperaturverlauf |
![]() |
| Bodentemperatur Monatswerte |
![]() |
| Besondere Tage |
![]() |
Alle Daten ohne Gewähr!















