Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Statistiken 2018 | ||||
| Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
| Temperatur | -11.7 C | 36.3 C | 11.47 C | 9.57 C |
| 02.03.2018 | 07.08.2018 | + 1.90 C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 18 % | 100 % | 75 % | |
| 07.08.2018 | 14.09.2018 | |||
| Wind | 0.0 km/h | 46.8 km/h - 6 Bft - WSW | 7.2 km/h - 2 Bft - SW | |
| 01.01.2018 | 18.01.2018 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 86.8 km/h - 9 Bft - WSW | 11.0 km/h - 2 Bft - SW | |
| 01.01.2018 | 18.01.2018 | |||
| Luftdruck | 980.5 hPa | 1039.2 hPa | 1015.8 hPa | |
| 18.01.2018 | 25.09.2018 | |||
| Niederschlag | Regentage | 21.8 mm | 418.0 mm | 682.5 mm |
| 146 | 28.07.2018 | - 264.5 mm / 61.2 % | ||
| Regenrate | 118.8 mm/h | |||
| 28.07.2018 | ||||
| Schneehöhe | Schneetage | 6 cm | ||
| 15 | 17.03.2018 | |||
| Solarstrahlung Tageshöchstwert | 34 W/qm | 1187 W/qm | ||
| 26.12.2018 | 22.06.2018 | |||
| Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 14:28 Std. | 1771:17 Std. | 1563:45 Std. |
| 12.01.2018 | 30.06.2018 | 113.3 % | ||
| UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 8.6 UV-I | ||
| 01.01.2018 | 18.06.2018 | |||
| Temperatur 5 cm | -11.7 C | 46.1 C | 11.07 C | |
| 28.02.2018 | 25.07.2018 | |||
| Temperatur - 5 cm | -5.6 C | 33.9 C | 10.97 C | |
| 02.03.2018 | 08.06.2018 | |||
| Temperatur - 10 cm | -3.9 C | 30.6 C | 10.87 C | |
| 03.03.2018 | 09.06.2018 | |||
| Temperatur - 20 cm | -3.0 C | 23.7 C | 10.83 C | |
| 03.03.2018 | 27.07.2018 | |||
| Tage | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) | Kalte Tage (T Max < 10 C) |
| 26 | 86 | 2 | 117 | |
| Tage | Frosttage (T Min < 0 C) | Bodenfrosttage (T Min 5cm < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
| 61 | 71 | 9 | 17 | |
| Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) |
| 4 | 0 | 9 | 2 | |
| Grafiken 2018 |
| Temperaturverlauf |
![]() |
| Temperatur Monatswerte |
![]() |
| Luftfeuchtigkeitsverlauf |
![]() |
| Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
![]() |
| Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
![]() |
| Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
![]() |
| Niederschlagsverlauf |
![]() |
| Regenrate |
![]() |
| Niederschlag Monatswerte |
![]() |
| Regentage |
![]() |
| Luftdruck |
![]() |
| Solarstrahlung |
![]() |
| UV - Index |
![]() |
| Bodentemperaturverlauf |
![]() |
| Bodentemperatur Monatswerte |
![]() |
| Besondere Tage |
![]() |
Alle Daten ohne Gewähr!















