Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Statistiken 2022 | ||||
| Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
| Temperatur | -10.2 C | 39.1 C | 11.36 C | 9.57 C |
| 16.12.2022 | 20.07.2022 | + 1.79 C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 15 % | 100 % | 77 % | |
| 19.07.2022 | 15.01.2022 | |||
| Wind | 0.0 km/h | 48.2 km/h - 6 Bft - W | 7.8 km/h - 2 Bft - SW | |
| 06.01.2022 | 18.02.2022 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 96.5 km/h - 10 Bft - WSW | 12.0 km/h - 2 Bft - SW | |
| 05.01.2022 | 11.03.2022 | |||
| Luftdruck | 979.3 hPa | 1046.5 hPa | 1017.2 hPa | |
| 07.04.2022 | 19.03.2022 | |||
| Niederschlag | Regentage | 17.4 mm | 485.8 mm | 683.3 mm |
| 160 | 23.12.2022 | - 197.5 mm / 71.7 % | ||
| Regenrate | 192.2 mm/h | |||
| 01.10.2022 | ||||
| Schneehöhe | Schneetage | 9 cm | ||
| 2 | 01.04.2022 | |||
| Solarstrahlung Tageshöchstwert | 29 W/qm | 1219 W/qm | ||
| 04.12.2022 | 11.06.2022 | |||
| Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 14:12 Std. | 1690:30 Std. | 1563:45 Std. |
| 07.01.2022 | 23.06.2022 | 108.1 % | ||
| UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 7.8 UV-I | ||
| 01.01.2022 | 06.06.2022 | |||
| Tage | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) |
| 3 | 21 | 63 | 1 | |
| Tage | Kalte Tage (T Max < 10 C) | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
| 106 | 50 | 8 | 8 | |
| Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | |
| 1 | 0 | 13 | ||
| Grafiken 2022 |
| Temperaturverlauf |
![]() |
| Temperatur Monatswerte |
![]() |
| Luftfeuchtigkeitsverlauf |
![]() |
| Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
![]() |
| Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
![]() |
| Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
![]() |
| Niederschlagsverlauf |
![]() |
| Regenrate |
![]() |
| Niederschlag Monatswerte |
![]() |
| Regentage |
![]() |
| Luftdruck |
![]() |
| Solarstrahlung |
![]() |
| UV - Index |
![]() |
| Besondere Tage |
![]() |
Alle Daten ohne Gewähr!













