Private Wetterstation Peine - Vöhrum
Partnerstation: Private Wetterstation Peine - Rosenthal powered by AWEKAS
| Statistiken 2025 | ||||
| Min | Max | Durchschnitt / Gesamtsumme | Langjähriges Mittel & Abweichung | |
| Temperatur | -9.6 C | 36.6 C | 10.94 C | 9.57 C |
| 18.02.2025 | 02.07.2025 | + 1.37 C | ||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % | 99 % | 79 % | |
| 19.03.2025 | 15.01.2025 | |||
| Wind | 0.0 km/h | 43.6 km/h - 6 Bft - SW | 7.4 km/h - 2 Bft - SW | |
| 05.01.2025 | 06.01.2025 | |||
| Böen | 0.0 km/h | 74.2 km/h - 8 Bft - W | 11.2 km/h - 2 Bft - SW | |
| 05.01.2025 | 04.10.2025 | |||
| Luftdruck | 981.9 hPa | 1044.9 hPa | 1016.9 hPa | |
| 23.10.2025 | 13.01.2025 | |||
| Niederschlag | Regentage | 22.2 mm | 473.0 mm | 683.3 mm |
| 154 | 26.06.2025 | - 210.3 mm / 69.2 % | ||
| Regenrate | 295.4 mm/h | |||
| 26.06.2025 | ||||
| Schneehöhe | Schneetage | 7 cm | ||
| 13 | 09.01.2025 | |||
| Solarstrahlung Tageshöchstwert | 40 W/qm | 1217 W/qm | ||
| 15.11.2025 | 05.07.2025 | |||
| Sonnenscheindauer | 0:00 Std. | 13:56 Std. | 1590:08 Std. | 1563:45 Std. |
| 01.01.2025 | 01.07.2025 | 101.7 % | ||
| UV - Index Tageshöchstwert | 0 UV-I | 9.0 UV-I | ||
| 01.01.2025 | 24.06.2025 | |||
| Tage | Extrem Heiße Tage (T Max > 35 C) | Heiße Tage (T Max > 30 C) | Sommertage (T Max > 25 C) | Tropennächte (T Min > 20 C) |
| 1 | 7 | 45 | 1 | |
| Tage | Kalte Tage (T Max < 10 C) | Frosttage (T Min < 0 C) | Eistage (T Max < 0 C) | Mäßiger Frost (T Min < -5 C) |
| 103 | 72 | 5 | 14 | |
| Tage | Strenger Frost (T Min < -10 C) | Extremer Frost (T Min < -15 C) | Gewitter | |
| 0 | 0 | 13 | ||
| Grafiken 2025 |
| Temperaturverlauf |
![]() |
| Temperatur Monatswerte |
![]() |
| Luftfeuchtigkeitsverlauf |
![]() |
| Luftfeuchtigkeit Monatswerte |
![]() |
| Windgeschwindigkeits- und Böenverlauf |
![]() |
| Windgeschwindigkeit und Böen Monatswerte |
![]() |
| Niederschlagsverlauf |
![]() |
| Regenrate |
![]() |
| Niederschlag Monatswerte |
![]() |
| Regentage |
![]() |
| Luftdruck |
![]() |
| Solarstrahlung |
![]() |
| UV - Index |
![]() |
| Besondere Tage |
![]() |
Alle Daten ohne Gewähr!













